Лікарські засоби |
КИСЛОТА АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНА* | НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, у блістері в коробці | 5 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, у блістері в коробці | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, у коробці | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ-ДАРНИЦЯ | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, у коробці | 5 | Дарниця ФФ ПрАТ (Україна, Київ) |
| НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ-ДАРНИЦЯ | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, у коробці | 10 | Дарниця ФФ ПрАТ (Україна, Київ) |
| НАТРІЮ АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ-ДАРНИЦЯ | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, контурн. чарунк. yп., пачка | 10 | Дарниця ФФ ПрАТ (Україна, Київ) |
АМІОДАРОН | АМІОКОРДИН® | р-н д/ін. 150 мг амп. 3 мл | 5 | КРКА (Словенія) |
| АРИТМІЛ | р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 3 мл, у касеті у пачці | 5 | Борщагівський ХФЗ ПАТ (Україна, Київ) |
| КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я | р-н д/ін. 5% амп. 3 мл, у блістері в коробці | 5 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я | р-н д/ін. 5% амп. 3 мл, у блістері в коробці | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| КАРДІОДАРОН-ЗДОРОВ’Я | р-н д/ін. 5% амп. 3 мл, у коробці | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| КОРДАРОН® | р-н д/ін. 150 мг амп. 3 мл | 6 | Санофі (Франція) |
АМОКСИЦИЛІН+КЛАВУЛАНОВА КИСЛОТА | АБИКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер у пачці | 5 | Абрил Формулейшнз (Індія) |
| АБИКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер у пачці | 20 | Абрил Формулейшнз (Індія) |
| АБИКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер у пачці | 5 | Абрил Формулейшнз (Індія) |
| АБИКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер у пачці | 10 | Абрил Формулейшнз (Індія) |
| АМОКСИКЛАВ® | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. | 5 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® | пор. д/р-ну д/ін. 500 мг + 100 мг фл. | 5 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® 2X | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг | 14 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® 2X | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг | 14 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ | табл. дисперг. 500 мг + 125 мг блістер | 2 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ | табл. дисперг. 500 мг + 125 мг блістер | 10 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ | табл. дисперг. 500 мг + 125 мг блістер | 20 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ | табл. дисперг. 875 мг + 125 мг блістер | 2 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ | табл. дисперг. 875 мг + 125 мг блістер | 10 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКЛАВ® КВІКТАБ | табл. дисперг. 875 мг + 125 мг блістер | 14 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКОМБ | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер | 15 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИКОМБ | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер | 15 | Сандоз (Швейцарія) |
| АМОКСИЛ-К | пор. д/п ін. р-ну 1,2 г фл. | 1 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ-К | пор. д/п ін. р-ну 1,2 г фл. | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ-К 1000 | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер | 7 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ-К 1000 | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер | 14 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ-К 625 | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер | 7 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ-К 625 | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер | 14 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ-К 625 | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер | 21 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСІПЛЮС ФАРМЮНІОН | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. | 1 | Антибіотик (Румунія) |
| АУГМЕНТИН™ | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. | 10 | ГлаксоСмітКляйн (Великобританія) |
| АУГМЕНТИН™ | табл. в/о 500 мг + 125 мг блістер | 7 | ГлаксоСмітКляйн (Великобританія) |
| АУГМЕНТИН™ | табл. в/о 500 мг + 125 мг блістер | 14 | ГлаксоСмітКляйн (Великобританія) |
| АУГМЕНТИН™ | табл. в/о 500 мг + 125 мг блістер | 14 | ГлаксоСмітКляйн (Великобританія) |
| АУГМЕНТИН™ (BD) | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер | 14 | ГлаксоСмітКляйн (Великобританія) |
| АУГМЕНТИН™ (BD) | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер | 14 | ГлаксоСмітКляйн (Великобританія) |
| БАКТОКЛАВ | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 10 | Мікро Лабс (Індія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 10 | КРКА (Словенія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 14 | КРКА (Словенія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 21 | КРКА (Словенія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 30 | КРКА (Словенія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг стрип | 10 | КРКА (Словенія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг стрип | 14 | КРКА (Словенія) |
| БЕТАКЛАВ® | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг стрип | 30 | КРКА (Словенія) |
| КЛАВАМ | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. | 1 | Алкем Лаб. (Індія) |
| КЛАВАМ | пор. д/р-ну д/ін. 500 мг + 100 мг фл. | 1 | Алкем Лаб. (Індія) |
| КЛАВАМ | табл. в/о 250 мг + 125 мг блістер | 10 | Алкем Лаб. (Індія) |
| КЛАВАМ | табл. в/о 250 мг + 125 мг блістер | 20 | Алкем Лаб. (Індія) |
| КЛАВАМ | табл. в/о 500 мг + 125 мг блістер | 10 | Алкем Лаб. (Індія) |
| КЛАВАМ | табл. в/о 500 мг + 125 мг блістер | 20 | Алкем Лаб. (Індія) |
| КЛАВУКСИЦИН | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. | 1 | М.Біотек Лтд. (Великобританія) |
| КЛАВУКСИЦИН | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. | 5 | М.Біотек Лтд. (Великобританія) |
| КЛАВУКСИЦИН | пор. д/р-ну д/ін. 500 мг + 100 мг фл. | 1 | М.Біотек Лтд. (Великобританія) |
| КЛАВУКСИЦИН | пор. д/р-ну д/ін. 500 мг + 100 мг фл. | 5 | М.Біотек Лтд. (Великобританія) |
| КОАКТ | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг блістер | 15 | Ауробіндо Фарма (Індія) |
| КОАКТ | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг блістер | 15 | Ауробіндо Фарма (Індія) |
| МАЙКЛАВ 625 | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 60 | Юнікем Лабораторіз (Індія) |
| МЕДОКЛАВ | пор. д/п р-ну д/ін. та инф. 1000 мг + 200 мг фл. | 10 | Медокемі (Кіпр) |
| МЕДОКЛАВ | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг | 8 | Медокемі (Кіпр) |
| МЕДОКЛАВ | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг | 16 | Медокемі (Кіпр) |
| МЕДОКЛАВ | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг | 7 | Медокемі (Кіпр) |
| МЕДОКЛАВ | табл. в/плівк. обол. 875 мг + 125 мг | 14 | Медокемі (Кіпр) |
| РАПІКЛАВ-625 | табл. в/плівк. обол. 500 мг + 125 мг стрип | 21 | Іпка (Індія) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 125 мг + 31,25 мг блістер | 4 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 125 мг + 31,25 мг блістер | 20 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 250 мг + 62,5 мг блістер | 4 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 250 мг + 62,5 мг блістер | 20 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 500 мг + 125 мг блістер | 4 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 500 мг + 125 мг блістер | 20 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 875 мг + 125 мг блістер | 7 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 875 мг + 125 мг блістер | 14 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
АМОКСИЦИЛІН | АМОКСИЛ® | табл. 250 мг | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ® | табл. 250 мг | 20 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ® | табл. 500 мг | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ® | табл. 500 мг | 20 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ® ДТ | табл. дисперг. 500 мг блістер у пачці | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЛ® ДТ | табл. дисперг. 500 мг блістер у пачці | 20 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ | капс. 250 мг блістер | 7 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ | капс. 250 мг блістер | 14 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ | капс. 500 мг блістер | 7 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АМОКСИЦИЛІН-АСТРАФАРМ | капс. 500 мг блістер | 14 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| ОСПАМОКС ДТ | табл. дисперг. 500 мг | 10 | Сандоз (Швейцарія) |
| ОСПАМОКС ДТ | табл. дисперг. 500 мг | 12 | Сандоз (Швейцарія) |
| ОСПАМОКС ДТ | табл. дисперг. 500 мг | 20 | Сандоз (Швейцарія) |
| ОСПАМОКС® | табл. в/плівк. обол. 500 мг | 12 | Сандоз (Швейцарія) |
| ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 250 мг блістер | 20 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ® | табл. дисперг. 500 мг блістер | 20 | Астеллас Фарма Юроп (Нідерланди) |
| ХІКОНЦИЛ | капс. 250 мг блістер | 16 | КРКА (Словенія) |
| ХІКОНЦИЛ | капс. 500 мг блістер | 16 | КРКА (Словенія) |
АМПІЦИЛІН | АМПІЦИЛІН | пор. д/р-ну д/ін. 0,5 г фл. | 1 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМПІЦИЛІН | пор. д/р-ну д/ін. 0,5 г фл. | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМПІЦИЛІН | пор. д/р-ну д/ін. 1 г фл. | 1 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АМПІЦИЛІН | пор. д/р-ну д/ін. 1 г фл. | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком апельсину | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком банану | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком дині | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком полуниці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком лимону | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком манго | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком м’яти | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ | табл. 25 мг в етикетці, зі смаком тутті-фрутті | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ ЗІ СМАКОМ ПОЛУНИЦІ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ ЗІ СМАКОМ ЛИМОНА | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНКА®-КВ ЗІ СМАКОМ М’ЯТИ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | др. 50 мг блістер | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | др. 50 мг блістер | 30 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | др. 50 мг блістер | 50 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | др. 50 мг контейнер | 160 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | др. 50 мг контейнер, в пачці | 160 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | табл. жув. 50 мг блістер | 10 | Лубнифарм АТ (Україна, Лубни) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | табл. жув. 50 мг блістер | 50 | Лубнифарм АТ (Україна, Лубни) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | др. 50 мг контейнер, в пачці | 50 | Лекхім ПрАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | табл. 25 мг контейнер | 50 | Лекхім ПрАТ (Україна, Київ) |
| АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | табл. 25 мг контейнер | 100 | Лекхім ПрАТ (Україна, Київ) |
| КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН C) З ЦУКРОМ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН C) З ЦУКРОМ З АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН C) З ЦУКРОМ З ПОЛУНИЧНИМ СМАКОМ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН C) З ЦУКРОМ З ЛИМОННИМ СМАКОМ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
| КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН C) З ЦУКРОМ З М’ЯТНИМ СМАКОМ | табл. 25 мг в етикетці | 10 | Київський вітамінний завод ПАТ (Україна, Київ) |
АТЕНОЛОЛ | АТЕНОЛОЛ | табл. 0,05 г блістер, в пачці | 10 | Монфарм ПАТ (Україна, Монастирище) |
| АТЕНОЛОЛ | табл. 0,05 г блістер, в пачці | 20 | Монфарм ПАТ (Україна, Монастирище) |
| АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | табл. 50 мг блістер | 10 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | табл. 50 мг блістер | 20 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | табл. 50 мг блістер | 60 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | табл. 50 мг блістер | 90 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ | табл. 50 мг блістер | 100 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | табл. 50 мг блістер | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТЕНОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | табл. 50 мг блістер, у коробці | 20 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| ТЕНОЛОЛ™ | табл. в/плівк. обол. 50 мг блістер | 14 | Іпка (Індія) |
| ТЕНОЛОЛ™ | табл. в/плівк. обол. 50 мг блістер | 28 | Іпка (Індія) |
АТРОПІНУ ОКСИД | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ® | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, контурн. чарунк. yп., пачка | 10 | Дарниця ФФ ПрАТ (Україна, Київ) |
| АТРОПІН-ДАРНИЦЯ® | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, коробка | 10 | Дарниця ФФ ПрАТ (Україна, Київ) |
| АТРОПІН-ДАРНИЦЯ® | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, коробка | 10 | Дарниця ФФ ПрАТ (Україна, Київ) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, блістер | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, коробка | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, блістер у пачці | 5 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, блістер у пачці | 5 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, блістер у пачці | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, блістер у пачці | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, пачка | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АТРОПІНУ СУЛЬФАТ | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, пачка | 10 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
АЗИТРОМІЦИН | АЗАКС® | табл. в/о 500 мг блістер | 3 | Нобель (Туреччина) |
| АЗИБІОТ® | пор. д/орал. сусп. 20 мг/мл фл. 16,38 г, д/п 20 мл сусп. | 1 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | пор. д/орал. сусп. 40 мг/мл фл. 12,6 г, д/п 15 мл сусп. | 1 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | пор. д/орал. сусп. 40 мг/мл фл. 18,9 г, д/п 22,5 мл сусп. | 1 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | пор. д/орал. сусп. 40 мг/мл фл. 25,2 г, д/п 30 мл сусп. | 1 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | пор. д/орал. сусп. 40 мг/мл фл. 31,5 г, д/п 37,5 мл сусп. | 1 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | КРКА (Словенія) |
| АЗИБІОТ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | КРКА (Словенія) |
| АЗИМЕД® | капс. 250 мг блістер | 6 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИМЕД® | капс. 250 мг блістер | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИМЕД® | пор. д/орал. сусп. 100 мг/5 мл фл. 20 мл, з калібр. шпр. і мірн. ложк. | 1 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИМЕД® | пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл фл. 30 мл, з калібр. шпр. і мірн. ложк. | 1 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИМЕД® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИМЕД® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 10 | Артеріум Корпорація ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИПОЛ | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 3 | Адамед (Польща) |
| АЗИПОЛ | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Адамед (Польща) |
| АЗИПОЛ | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 2 | Адамед (Польща) |
| АЗИПОЛ | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Адамед (Польща) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | пор. д/орал. сусп. 100 мг/5 мл фл. 17,1 г, д/п 20 мл сусп. | 1 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл фл. 17,1 г, д/п 20 мл сусп. | 1 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл фл. 24,8 г, д/п 30 мл сусп. | 1 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 6 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРО САНДОЗ® | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 6 | Сандоз (Швейцарія) |
| АЗИТРОКС® 500 | табл. в/плівк. обол. 500 мг | 3 | Санофі (Франція) |
| АЗИТРОМАКС | пор. д/орал. сусп. 100 мг/5 мл фл. 300 мг, з дозатором | 1 | Фармасайнс (Канада) |
| АЗИТРОМАКС | пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл фл. 600 мг, з дозатором | 1 | Фармасайнс (Канада) |
| АЗИТРОМАКС | пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл фл. 900 мг, з дозатором | 1 | Фармасайнс (Канада) |
| АЗИТРОМАКС | табл. в/о 250 мг блістер | 6 | Фармасайнс (Канада) |
| АЗИТРОМАКС | табл. в/о 250 мг фл. | 30 | Фармасайнс (Канада) |
| АЗИТРОМІЦИН | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Jubilant Life Sciences (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Jubilant Life Sciences (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН 250 | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Ананта Медікеар Лімітед (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН 250 | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Ананта Медікеар Лімітед (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН 250 | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Ананта Медікеар Лімітед (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН 500 | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Ананта Медікеар Лімітед (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН 500 | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Ананта Медікеар Лімітед (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН 500 | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Ананта Медікеар Лімітед (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН ГРІНДЕКС | табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер | 3 | Гріндекс (Латвія) |
| АЗИТРОМІЦИН ЄВРО | табл. в/о 250 мг блістер | 6 | Дж.Бі. Кемікалз енд Фармасьютикалз (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН ЄВРО | табл. в/о 500 мг блістер | 3 | Дж.Бі. Кемікалз енд Фармасьютикалз (Індія) |
| АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ | капс. 250 мг | 6 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ | капс. 500 мг | 3 | Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе) |
| АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ | капс. 250 мг блістер, в пачці | 6 | Борщагівський ХФЗ ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ | капс. 250 мг блістер, в пачці | 10 | Борщагівський ХФЗ ПАТ (Україна, Київ) |
| АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я | капс. 250 мг блістер | 6 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я | капс. 250 мг блістер | 6 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я | капс. 500 мг блістер | 3 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АЗИТРОМІЦИН-ЗДОРОВ’Я | капс. 500 мг блістер | 3 | Здоров’я ТОВ (Україна, Харків) |
| АЗИТРОМІЦИН-ЗЕНТІВА | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 3 | Санофі (Франція) |
| АЗИТРОМІЦИН-ЗЕНТІВА | табл. в/плівк. обол. 250 мг блістер | 6 | Санофі (Франція) |
