Азтреонам | Цефтаролін фосаміл | Цефтазидим авібактам | Цефтобіпрол медокаріл | Цефтолозан тазобактам | Колістин | Далбаванцин | Далфопрістин квінупрістин | Даптоміцин | Еравациклін | |
Рівень загального споживання АМП1 | ||||||||||
Фаропенем | Фосфоміцин | Лінезолід | Меропенем ваборбактам | Міноциклін | Омадациклін | Орітаванцин | Плазоміцин | Поліміксин В | Тедізолід | |
Рівень загального споживання АМП1 | ||||||||||
Телаванцин | Тайгециклін | Цефтріаксон | Цефазолін | Цефуроксим | Меропенем | Ципрофлоксацин | Левофлоксацин | Моксифлоксацин | Меропенем | |
Рівень загального споживання АМП1 | ||||||||||
E. coli | K. pneumoniae | Salmonella spp. | P. aeruginosa | Acinetobacter spp. | S. aureus | S. pneumoniae | E. faecalis | E. faecium | ||
Індекс резистентності до АМП2 |
Примітки:
1зазначається рівень споживання відповідного АМП, що розраховується за формулою: РСА = ЗКА/ЛД × 100, де РСА — рівень загального споживання окремого АМП в ЗОЗ, ЗКА — загальна кількість DDD АМП, ЛД — загальна кількість ліжкоднів, які провели пацієнти в ЗОЗ;
2зазначається індекс резистентності до АМП відповідної бактерії, що розраховується відповідно до додатку 5 до цієї Інструкції.