ВИТРУМ® ЦЕНТУРИ (VITRUM® CENTURY)
табл. п/о фл., № 100, № 30
Витамин А (ретинола ацетат) | 5814 МЕ |
Бета-каротин | 186 МЕ |
Витамин Е (альфа токоферола ацетат) | 45 МЕ |
Витамин D3 (холекальциферол) | 400 МЕ |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг |
Витамин B1 (тиамина гидрохлорид) | 1.5 мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1.7 мг |
Пантотеновая кислота | 10 мг |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 3 мг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 25 мкг |
Фолиевая кислота | 200 мкг |
Никотинамид | 20 мг |
Биотин | 30 мкг |
Витамин К1 (фитонадион) | 10 мкг |
Кальций | 200 мг |
Магний | 100 мг |
Фосфор | 48 мг |
Калий | 80 мг |
Хлор | 72 мг |
Железо | 9 мг |
Медь | 2 мг |
Цинк | 15 мг |
Марганец | 2.5 мг |
Йод | 150 мкг |
Молибден | 25 мкг |
Селен | 20 мкг |
Хром | 100 мкг |
Никель | 5 мкг |
Кремний | 10 мкг |
Ванадий | 10 мкг |
Бор | 150 мкг |
Прочие ингредиенты: кислота стеариновая, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза), триацетин, титана диоксид (е171), краситель черный (индигокармин (е132), специальный красный ag (е 129), желтый закат fcf (е 110).
№ UA/12786/01/01 от 07.03.2013 до 07.03.2018Без рецептаC
Дата добавления: 17.01.2018 г.
Комментарии
Нет комментариев к этому материалу. Прокомментируйте первым