Додаток 7 до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (підпункт 5 пункту 3 розділу ІV) (5001602122)
Показники оцінки ефективності адміністрування антимікробних препаратів при проведенні периопераційної антибіотикопрофілактики
Показник | Цільове значення | Необхідне значення показника, % |
Частота проведення периопераційної антибіотикопрофілактики | Антибіотикопрофілактика необхідна при «умовно чистих» і «брудних» операціях, а також при «чистих» операціях у пацієнтів з факторами ризику ускладнень. | 90 |
Час введення антибіотика | За 30-60 хвилин до розрізу шкіри | 100 |
Антибіотик для периопераційної антибіотикопрофілактики | Використання для профілактики цефазоліну | близько 80 |
Використання для профілактики цефалоспорину ІІІ покоління | 0 | |
Використання для профілактики цефуроксиму | близько 20 | |
Використання для профілактики ванкоміцину | менше 5 | |
Тривалість периопераційної антибіотикопрофілактики | Одна периопераційна доза | 80 |
Одна периопераційна доза і одна протягом 48 годин після оперативного втручання у пацієнтів групи ризику гнійних ускладнень | 20 | |
Понад 48 годин | 0 |
Додаток 6 до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (підпункт 5 пункту 3 розділу ІV) Додаток 8 до Інструкції з впровадження адміністрування антимікробних препаратів в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах (пункт 4 розділу V)