Sporter Батончик Zero One 50 г печиво з кремом №1
Батончик Зеро ван інструкція із застосування
Склад
Високий вміст білка (32%) ідеально доповнює раціон, а клітковина дає відчуття ситості т покращує травлення.
Ніжна текстура батончика та низький вміст цукру дозволяє замінити ним десерт і підтримувати дієту не відмовляючи собі в солодкому.
Особливості продукту
- високий вміст білка (32%)
- без додавання цукру
- не містить пальмового жиру
- збагачений клітковиною
Малиновий чизкейк
Інформація про поживну цінність:
на 100 г продукту | в 1 батончику 50 г | |
Енергетична цінність | 1280 кДж/ 306 ккал | 640 кДж/ 153 ккал |
Білки, г | 32 | 16 |
Жири, г | 10 | 5 |
з них насичені, г | 0,6 | 0,3 |
вуглеводи, г | 11 | 5,5 |
з них цукри, г | 0,2 | 0,1 |
сіль, г | 0,0005 | 0,00002 |
харчові волокна, г | 22 | 11 |
Кокосове морозиво
Інформація про поживну цінність:
на 100 г продукту | в 1 батончику 50 г | |
Енергетична цінність | 1235 кДж/ 295 ккал | 619 кДж/ 148 ккал |
Білки, г | 32 | 16 |
Жири, г | 13 | 6,5 |
з них насичені, г | 4,03 | 2,01 |
вуглеводи, г | 12,7 | 6,35 |
з них цукри, г | 1,75 | 0,87 |
сіль, г | 0,0005 | 0,00002 |
харчові волокна, г | 21 | 10,5 |
Печиво з кремом
Інформація про поживну цінність:
на 100 г продукту | в 1 батончику 50 г | |
Енергетична цінність | 1239 кДж/ 296 ккал | 619 кДж/ 148 ккал |
Білки, г | 32 | 16 |
Жири, г | 13 | 6,5 |
з них насичені, г | 3,3 | 1,65 |
вуглеводи, г | 12,6 | 6,3 |
з них цукри, г | 0,65 | 0,32 |
сіль, г | 0,0005 | 0,00002 |
харчові волокна, г | 21 | 10,5 |
Мокка капучино
Інформація про поживну цінність:
на 100 г продукту | в 1 батончику 50 г | |
Енергетична цінність | 1197 кДж/ 284 ккал | 619 кДж/ 148 ккал |
Білки, г | 32 | 16 |
Жири, г | 12 | 6 |
з них насичені, г | 3,7 | 1,85 |
вуглеводи, г | 12 | 6 |
з них цукри, г | 2,1 | 1,05 |
сіль, г | 0,0005 | 0,00002 |
харчові волокна, г | 21 | 10,5 |
Арахісова паста
Інформація про поживну цінність:
на 100 г продукту | в 1 батончику 50 г | |
Енергетична цінність | 1246 кДж/ 298 ккал | 623 кДж/ 149 ккал |
Білки, г | 32 | 16 |
Жири, г | 9 | 4,5 |
з них насичені, г | 0,6 | 0,3 |
вуглеводи, г | 9 | 4,5 |
з них цукри, г | 0,2 | 0,1 |
сіль, г | 0,0005 | 0,00002 |
харчові волокна, г | 22 | 11 |
Тірамісу
Інформація про поживну цінність:
на 100 г продукту | в 1 батончику 50 г | |
Енергетична цінність | 1234 кДж/ 295 ккал | 617 кДж/ 148 ккал |
Білки, г | 32 | 16 |
Жири, г | 9 | 4,5 |
з них насичені, г | 0,6 | 0,3 |
вуглеводи, г | 10,5 | 5 |
з них цукри, г | 0,2 | 0,1 |
сіль, г | 0,0005 | 0,00002 |
харчові волокна, г | 22 | 11 |
Рекомендації до прийому
1–3 батончика протягом дня будуть для вас відмінним перекусом або замінять десерт. Так само допоможуть відновить сили після тренування.