Клас препаратів | Електрофізіологічні механізми | Препарат |
I клас | Блокатори натрієвих каналів | |
Група IА | Помірно виражене пригнічення деполяризації; збільшення тривалості реполяризації | Хінідин
Прокаїнамід Дизопірамід |
Група IB | Незначне пригнічення деполяризації; зменшення тривалості реполяризації | Лідокаїн
Мексилетин Фенітоїн |
Група IC | Виражене пригнічення деполяризації; відсутність впливу на реполяризацію | Флекаїнід
Пропафенон Етацизин |
II клас | Блокатори β-адренергічних рецепторів | Усі блокатори β-адренорецепторів |
III клас | Блокатори калієвих каналів — виражене подовження фази реполяризації | Аміодарон
Соталол Дофетилід |
IV клас | Антагоністи кальцію — пригнічення фази 0 ПД і спонтанної діастолічної деполяризації в тканинах з повільною відповіддю | Верапаміл
Дилтіазем Бепридил |
Препарат | Канали | Рецептори | Насоси | Клінічні ефекти | ЕКГ-ефекти | ||||||||||||
Na | Ca | K | If | α | β | M2 | A1 | Na-K/АТФаза | Функція ЛШ | Частота синусового ритму | Екстракардіальні | PR | QRS | QT | |||
Швидкі | Середні | Повільні | |||||||||||||||
Лідокаїн | * | → | → | § | ↓ | ||||||||||||
Прокаїнамід | ¤ | § | ↓ | → | # | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||
Дизопірамід | ¤ | § | * | ↓ | → | § | ↑↓ | ↑ | ↑ | ||||||||
Хінідин | ¤ | § | * | * | → | ↑ | § | ↑↓ | ↑ | ↑ | |||||||
Пропафенон | ¤ | § | ↓ | ↓ | * | ↑ | ↑ | ||||||||||
Флекаїнід | ¤ | * | ↓ | → | * | ↑ | ↑ | ||||||||||
Верапаміл | * | # | § | ↓ | ↓ | * | ↑ | ||||||||||
Дилтіазем | § | ↓ | ↓ | * | ↑ | ||||||||||||
Соталол | # | # | ↓ | ↓ | * | ↑ | ↑ | ||||||||||
Аміодарон | * | * | # | § | § | → | ↓ | # | ↑ | ↑ | |||||||
Пропранолол | * | # | ↓ | ↓ | * | ↑ | |||||||||||
Атропін | # | → | ↑ | § | ↓ | ||||||||||||
Дигоксин | ■ | # | ↑ | ↓ | # | ↑ | ↓ |
Відносна здатність до блокування: * — низька, § — середня, # — висока, ■ — агоніст, ¤ – блокатор в активованому стані.
Препарат | І клас | II клас | III клас | IV клас |
Хінідин | ++ | + | ||
Прокаїнамід | ++ | + | ||
Дизопірамід | ++ | + | ||
Флекаїнід | +++ | |||
Етацизин | +++ | |||
Пропафенон | +++ | + | ||
Пропранолол | ++ | |||
Соталол | ++ | +++ | ||
Аміодарон | + | + | +++ | + |
Верапаміл | +++ | |||
Дилтіазем | ++ |
+ — відносно слабка, ++ — виражена, +++ — потужна дія.
ЧСС, уд./хв | Інтервал Q–T, мс** | |||
18–29 років | 30–39 років | 40–49 років | 50–60 років | |
45–55
56–62 63–71 72–83 84–115 |
0,39–0,45
0,36–0,42 0,34–0,41 0,32–0,39 0,30–0,37 |
0,39–0,45
0,36–0,43 0,35–0,41 0,33–0,39 0,30–0,37 |
0,39–0,46
0,37–0,43 0,35–0,41 0,33–0,40 0,31–0,37 |
0,39–0,46
0,37–0,43 0,35–0,42 0,33–0,40 0,31–0,37 |
*Підраховано за рівнянням регресії для визначення інтервалу Q–T±2Sy,x: Q–T=0,2423+0,140RR+0,000A; Sy,x=0,0164s, де RR — тривалість кардіоциклу (с), А – вік (років); **за даними того стандартного відведення, в якому Q–T найдовший (зазвичай це відведення II).
Тривалість циклу, RR, с | ЧСС, уд./хв | Чоловіки та діти | Жінки | ||
Середнє | Верхня границя норми | Середнє | Верхня границя норми | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1,5
1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 |
40
43 46 48 50 52 55 57 60 63 67 71 75 80 86 92 100 109 120 133 150 172 |
0,449
0,438 0,426 0,420 0,414 0,407 0,400 0,393 0,386 0,378 0,370 0,361 0,352 0,342 0,332 0,321 0,310 0,297 0,283 0,268 0,252 0,234 |
0,491
0,479 0,466 0,460 0,453 0,455 0,438 0,430 0,422 0,413 0,404 0,395 0,384 0,374 0,363 0,351 0,338 0,325 0,310 0,294 0,275 0,255 |
0,461
0,450 0,438 0,432 0,425 0,418 0,411 0,404 0,396 0,388 0,380 0,371 0,362 0,352 0,341 0,330 0,318 0,305 0,291 0,276 0,258 0,240 |
0,503
0,491 0,478 0,471 0,464 0,456 0,449 0,441 0,432 0,423 0,414 0,405 0,394 0,384 0,372 0,360 0,347 0,333 0,317 0,301 0,282 0,262 |
Цифри у стовпчиках 3; 4; 5 і 6 отримані на основі дослідження приблизно 1000 осіб. Рівняння регресії для оцінки середнього інтервалу Q–T: Q–T=k1·log[10(RR+k2)], де RR — довжина кардіоциклу (с); k1 – для дітей та чоловіків молодого віку становить 0,375; для жінок віком 15–32 роки — 0,385; для жінок старше 45 років — 0,390; k2=0,07. Верхня границя норми для дітей і чоловіків визначена як М+9,4%, а для жінок — М+9,2%, де М — середнє арифметичне.
RR, с | ЧСС, уд./хв | Q–T, мс | RR, с | ЧСС, уд./хв | Q–T, мс | RR, с | ЧСС, уд./хв | Q–T, мс |
0,30 | 200 | 0,23 | 0,71 | 84 | 0,32 | 1,12 | 54 | 0,40 |
0,31 | 193 | 0,23 | 0,72 | 83 | 0,32 | 1,13 | 53 | 0,40 |
0,32 | 187 | 0,23 | 0,73 | 82 | 0,32 | 1,14 | 53 | 0,41 |
0,33 | 182 | 0,23 | 0,74 | 81 | 0,33 | 1,15 | 52 | 0,41 |
0,34 | 176 | 0,24 | 0,75 | 80 | 0,33 | 1,16 | 52 | 0,41 |
0,35 | 171 | 0,24 | 0,76 | 79 | 0,33 | 1,17 | 51 | 0,41 |
0,36 | 166 | 0,24 | 0,77 | 78 | 0,33 | 1,18 | 51 | 0,41 |
0,37 | 162 | 0,24 | 0,78 | 77 | 0,34 | 1,19 | 50 | 0,41 |
0,38 | 158 | 0,24 | 0,79 | 76 | 0,34 | 1,20 | 50 | 0,41 |
0,39 | 154 | 0,24 | 0,80 | 75 | 0,34 | 1,21 | 49 | 0,42 |
0,40 | 150 | 0,25 | 0,81 | 74 | 0,34 | 1,22 | 49 | 0,42 |
0,41 | 146 | 0,25 | 0,82 | 73 | 0,34 | 1,23 | 48 | 0,24 |
0,42 | 143 | 025 | 0,83 | 72 | 0,35 | 1,24 | 48 | 0,42 |
0,43 | 140 | 0,25 | 0,84 | 71 | 0,35 | 1,25 | 48 | 0,42 |
0,44 | 136 | 0,25 | 0,85 | 71 | 0,35 | 1,26 | 47 | 0,42 |
0,45 | 135 | 0,25 | 0,86 | 70 | 0,35 | 1,27 | 47 | 0,43 |
0,46 | 130 | 0,26 | 0,87 | 69 | 0,35 | 1,28 | 46 | 0,43 |
0,47 | 128 | 0,26 | 0,88 | 68 | 0,36 | 1,29 | 46 | 0,43 |
0,48 | 125 | 0,26 | 0,89 | 67 | 0,36 | 1,30 | 46 | 0,43 |
049 | 122 | 0,27 | 0,90 | 67 | 0,36 | 1,31 | 46 | 0,43 |
0,50 | 120 | 0,27 | 0,91 | 66 | 0,36 | 1,32 | 45 | 0,44 |
0,51 | 118 | 0,27 | 0,92 | 65 | 0,36 | 1,33 | 45 | 0,44 |
0,52 | 115 | 0,27 | 0,93 | 65 | 0,37 | 1,34 | 45 | 0,44 |
0,53 | 113 | 0,28 | 0,94 | 64 | 0,37 | 1,35 | 44 | 0,44 |
0,54 | 111 | 0,28 | 0,95 | 63 | 0,37 | 1,36 | 44 | 0,44 |
0,55 | 109 | 0,28 | 0,96 | 62 | 0,37 | 1,37 | 44 | 0,45 |
0,56 | 107 | 0,28 | 0,97 | 62 | 0,37 | 1,38 | 43 | 0,45 |
0,57 | 105 | 0,29 | 0,98 | 61 | 0,37 | 1,39 | 43 | 0,45 |
0,58 | 103 | 0,29 | 0,99 | 61 | 0,37 | 1,40 | 43 | 0,45 |
0,59 | 102 | 0,29 | 1,00 | 60 | 0,38 | |||
0,60 | 100 | 0,29 | 1,01 | 59 | 0,38 | 1,42 | 42 | 0,45 |
0,61 | 98 | 0,30 | 1,02 | 59 | 0,39 | 1,43 | 42 | 0,45 |
0,62 | 97 | 0,30 | 1,03 | 58 | 0,39 | 1,44 | 42 | 0,45 |
0,63 | 95 | 0,30 | 1,04 | 58 | 0,39 | |||
0,64 | 94 | 0,30 | 1,05 | 57 | 0,39 | 1,50 | 41 | 0,46 |
0,65 | 92 | 0,31 | 1,06 | 57 | 0,39 | |||
0,66 | 91 | 0,31 | 1,07 | 56 | 0,39 | 1,56 | 39 | 0,47 |
0,67 | 89 | 0,31 | 1,08 | 55 | 0,39 | |||
0,68 | 88 | 0,31 | 1,09 | 55 | 0,40 | 1,62 | 37 | 0,48 |
0,69 | 87 | 0,32 | 1,10 | 55 | 0,40 | |||
0,70 | 86 | 0,32 | 1,11 | 54 | 0,40 | 1,66 | 36 | 0,49 |
Препарат | Пропранолол | Метопролол | Атенолол | Бізопролол | Бетаксолол | Небіволол | Карведилол |
Добова доза, мг/добу | 40–480 | 50–200 | 25–100 | 2,5–20 | 5–20 | 2,5–10 | 12,5–50 |
Біодоступність, % дози | 30 | 50 | 40 | 90 | 90 | 90 | 25–35 |
Зв’язування з білками, % | 93 | 12 | <5 | 30 | 50-60 | 98 | 98 |
Період напіввиведення, год | 3,5–6 | 14–25 | 6–9 | 7–15 | 12–22 | 12–24 | 7–11 |
Домінуючий шлях виведення | Печінка | Печінка | Нирки | Нирки – 50%, Печінка – 50% | Нирки | Печінка | Печінка |
Адренорецепторна селективність | β1, β2 | + β1 | + β1 | ++ β1 | + β1 | + β1 | + β1, β2, β1 |
Ліпофільність | +++ | ++ | 0 | + | 0 | 0 | + |
+, ++, +++ — ступінь вираженості дії.
Лікарський засіб | Взаємодіючий лікарський засіб | Ефект |
Підвищення концентрації аритмогенного лікарського засобу | ||
Дигоксин | Деякі антибіотики | Деякі антибіотики, пригнічуючи мікрофлору кишечнику, що бере участь у метаболізмі дигоксину, можуть підвищувати його біодоступність. Деякі антибіотики можуть також взаємодіяти з Р-глікопротеїном (який експресується в кишечнику та інших тканинах), що також може призводити до підвищення концентрації дигоксину |
Дигоксин | Аміодарон
Хінідин Верапаміл |
Підвищення біодоступності дигоксину, зниження його біліарної та ниркової екскреції, зумовлене інгібуванням Р-глікопротеїну |
Циклоспорин
Ітраконазол Еритроміцин |
Глікозидна інтоксикація | |
Хінідин | Кетоконазол | Підвищення рівня лікарських засобів |
Цизаприд | Ітраконазол | |
Терфенадин, астемізол | Еритроміцин*
Кларитроміцин Деякі блокатори кальцієвих каналів* Деякі інгібітори ВІЛ-протеази (особливо ритонавір) |
|
Блокатори β-адренорецепторів, пропафенон | Хінідин (навіть у дуже низьких дозах)
Флуоксетин |
Посилення блокади β-адренорецепторів |
Флекаїнід | Деякі трициклічні антидепресанти | Збільшення побічних ефектів
Послаблення анальгезії (внаслідок неможливості біотрансформації в активний метаболіт морфіну) |
Дофетилід | Верапаміл
Циметидин Триметоприм Кетоконазол Мегестрол |
Підвищення концентрації дофетиліду в плазмі крові, що зумовлено інгібуванням його екскреції нирками |
Зниження концентрації аритмогенного лікарського засобу | ||
Дигоксин | Антацидні засоби | Послаблення ефекту дигоксину у зв’язку зі зменшенням його всмоктування |
Рифампіцин | Підвищення активності Р-глікопротеїну | |
Хінідин, мексилетин | Рифампіцин, барбітурати | Посилення метаболізму лікарського засобу |
Синергічна фармакологічна дія, що викликає аритмії | ||
Антиаритмічні засоби, що подовжують інтервал Q–T | Діуретики | Підвищений ризик розвитку torsade de роintes у зв’язку з гіпокаліємією, спричиненою застосуванням діуретиків |
Блокатори β-адренорецепторів | Аміодарон, клонідин, дигоксин, дилтіазем, верапаміл | Брадикардія при застосуванні комбінації цих засобів |
Дигоксин | Аміодарон, блокатори β-адренорецепторів, клонідин, дилтіазем, верапаміл | |
Верапаміл | Аміодарон, блокатори β-адренорецепторів, клонідин, дигоксин, дилтіазем | |
Дилтіазем | Аміодарон, блокатори β-адренорецепторів, клонідин, дигоксин, верапаміл | |
Клонідин | Аміодарон, блокатори β-адренорецепторів, дигоксин, дилтіазем, верапаміл | |
Аміодарон | Блокатори β-адренорецепторів, клонідин, дигоксин, дилтіазем, верапаміл | |
Сильденафіл | Нітрати | Підвищена та стійка вазодилатація; ризик ішемії міокарда |
*Ці засоби можуть також кумулюватися до токсичного рівня при поєднаному їх введенні з такими засобами, як кетоконазол.
Лікарські засоби | Клінічний стан | Лікування* |
Препарати наперстянки | Легкий ступінь кардіотоксичності (лише ізольовані аритмії) | |
Тяжкий ступінь токсичності: стійкі шлуночкові аритмії; AV-блокада високого ступеня; асистолія | Препарати антитіл до наперстянки
Кардіостимуляція Діаліз у зв’язку з гіперкаліємією |
|
Засоби, що викликають подовження інтервалу Q–T | Torsade de роintes: дуже рідкі епізоди, зберігається подовжений інтервал Q–T | Магнію сульфат внутрішньовенно
Поповнення рівня калію (К+) до 4,5–5,0 мг·екв/л Блокатори β-адренорецепторів |
Рецидиви torsade de роintes | Електрокардіостимуляція шлуночків
Ізопреналін |
|
Блокатори натрієвих каналів | Підвищена потреба в дефібриляції чи електрокардіостимуляції | Відмінити препарат; перевстановити електроди |
Тріпотіння передсердь при AV-проведенні у співвідношенні передсердної та шлуночкової деполяризації 1:1 | Дилтіазем, верапаміл, блокатор β-адренорецепторів (внутрішньовенно) | |
Шлуночкова тахікардія (пришвидшена утруднена кардіоверсія) | Блокатор β-адренорецепторів; натрій | |
Синдром Бругада | Відмінити препарат; терапія з метою усунення аритмії |
*Завжди включає розпізнавання стану, безперервний моніторинг серцевого ритму, відміна лікарського засобу, що викликав цей стан, відновлення нормального рівня електролітів (в тому числі калію в сироватці крові в концентрації >4 мг·екв/л) і оксигенація. Наведений в таблиці порядок не означає будь-якої переваги у застосуванні лікарських засобів.