Парацетамол суппозитории ректальные 0,33 г
Производитель:
Монфарм Состав и форма выпуска
Количество в упаковке:
Можно оплатить лекарства картой
підтримка
Состав | Количество |
---|---|
Парацетамол | 0,33 г |
Регистрационный № UA/5984/01/03 от 04.07.2017
Классификация
Диагнозы, при которых применяют Парацетамол суппозитории ректальные 0,33 г
Бактериальная пневмония неуточненная | МКБ J15.9 |
Бронхопневмония | МКБ J18.9 |
Ветряная оспа без осложнений | МКБ B01.9 |
Грипп с другими респираторными проявлениями | МКБ J11.1 |
Другая вирусная пневмония | МКБ J12.8 |
Другие формы герпетических инфекций | МКБ B00.8 |
Заболевания носа | МКБ J01.9 |
Катаральный ринит | МКБ J00 |
Коронавирусная инфекция COVID-19 | МКБ U07.1 |
Ларинготрахеит | МКБ J04.2 |
Мастодиния | МКБ N64.4 |
Острая респираторная вирусная инфекция | МКБ J06.9 |
Острая респираторная инфекция нижних дыхательных путей | МКБ J22 |
Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной локализации | МКБ J06.8 |
Острый аллергический бронхит | МКБ J20.9 |
Острый ларингит | МКБ J04.0 |
Острый фаринготонзиллит | МКБ J03.9 |
Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae | МКБ J13 |
Фаринголарингит | МКБ J02.9 |
Хронический тонзиллит | МКБ J35.0 |
Дата добавления: 15.06.2022 г.
© Компендиум 2019