Саротен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг
Производитель:
Lundbeck Export A/S Состав и форма выпуска
Количество в упаковке:
Можно оплатить лекарства картой
підтримка
Состав | Количество |
---|---|
Амитриптилин | 25 мг |
Прочие ингредиенты: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный безводный, целлюлоза микрокристаллическая, коповидон, натрия кроскармелоза, магния стеарат, макрогол 400, покрытие opadry oy-s-9470 красно-коричневое (e172, e171) rm 1022.
Регистрационный № UA/2207/01/02 от 05.06.2020
По рецепту
Классификация
Диагнозы, при которых применяют Саротен таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг
Атипичная лицевая боль | МКБ G50.1 |
Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод легкой или умеренной депрессии | МКБ F31.3 |
Вагоинсулярный криз | МКБ F41.8 |
Вазомоторная краниалгия | МКБ G44.2 |
Депрессивный эпизод средней степени | МКБ F32.1 |
Другая мигрень | МКБ G43.8 |
Мигрень без ауры [простая мигрень] | МКБ G43.0 |
Невралгия тройничного нерва | МКБ G50.0 |
Неврастения (неврастенический невроз) | МКБ F48.0 |
Невротическое развитие личности | МКБ F43.2 |
Органическое тревожное расстройство | МКБ F06.4 |
Острая реакция на стресс | МКБ F43.0 |
Рекуррентное депрессивное расстройство, текущее состояние ремиссии | МКБ F33.4 |
Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод легкой степени | МКБ F33.0 |
Рекуррентное депрессивное расстройство, текущий эпизод средней степени | МКБ F33.1 |
Смешанное тревожное и депрессивное расстройство | МКБ F41.2 |
Социальные фобии | МКБ F40.1 |
Шейно-плечевой синдром | МКБ M53.1 |
Шизоаффективное расстройство, смешанный тип | МКБ F25.2 |
Энурез неорганической природы | МКБ F98.0 |
Дата добавления: 03.05.2022 г.
© Компендиум 2011